| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | [강의자료] 통계분석과정_비모수통계 SPSS 13강 | 관리자 | 174 | 20.12.07 |
| 17 | [강의자료] 빅데이터 R을 활용한 텍스트마이닝 | 관리자 | 270 | 20.09.04 |
| 16 | [강의자료] 빅데이터 R을 활용한 데이터분석과 시각화 | 관리자 | 230 | 20.09.04 |
| 15 | [강의자료] 다시쓰는통계분석 구조방정식모델분석 | 관리자 | 3,247 | 17.10.25 |
| 14 | [강의자료] 다시쓰는통계분석 고급회귀분석 | 관리자 | 2,764 | 17.10.25 |
| 13 | [강의자료] 다시쓰는통계분석 기본과정 | 관리자 | 3,225 | 17.10.25 |
| 12 | [강의자료] STATA를 활용한 패널데이터분석 | 관리자 | 2,706 | 17.10.24 |
| 11 | [강의자료] STATA를 활용한 시계열분석 | 관리자 | 1,472 | 17.10.24 |
| 10 | [강의자료] STATA를 활용한 메타분석 | 관리자 | 1,438 | 17.10.24 |
| 9 | [강의자료] HLM 분석 | 관리자 | 1,640 | 17.10.24 |
아이디 로그인만으로 이용 가능합니다